УАЗ Патриот с
Впервые в истории УАЗ обзавелся автоматической коробкой передач. Передвигаться по городу на Патриоте с АКПП намного приятнее и удобнее. Вряд ли
Рассчитать выгоду
Комплектации
Характеристики
Кабина | Внедорожник (универсал) |
---|---|
Пассажировместимость, чел | 4+1 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2015 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2540 |
Грузоподъемность (без учета массы водителя 75 кг), кг | 525 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1135 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1405 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм | 4750/4785 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
Высота (без антенны/с антенной), мм | 1910/2005 |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних колес, мм | 1600/1610 |
Колея задних колес, мм | 1600/1610 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
650/1130/2415 |
Высота переднего бампера (с полной массой), мм | 347 |
Высота заднего бампера (с полной массой), мм | 375 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Угол въезда, град. | 35 |
Угол съезда, град. | 30 |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Модель двигателя | ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
|
---|---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см³ | 2693 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 | |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | |
Коробка передач | автоматическая, 6-ти ступенчатая | |
Раздаточная коробка | Механическая,двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью электромеханического привода. | |
Передаточное число понижающей передачи | 2,480 | |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 | |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом | |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|
Задняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизотором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 |
Шины | 225/75R16; 235/70R16; 245/70R16; 245/60R18 |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
---|---|
Загородный цикл (при движении с постоянной скоростью 90 км/ч), л/100 км | 9,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 13,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50 и Двигатель ZMZ PRO 149,6 л.с.
На внедорожник УАЗ Патриот устанавливатся автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50 — традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает колоссальным запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л. с. и 500 Н•м соответственно. При этом автоматическая коробка передач работает в паре с обновлённым двигателем ZMZ Pro, развивающим 149,6 лошадиных сил и 235
Передние сиденья новой конструкции
Важным обновлением стали передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой и различными типами отделки . С ними эргономика и удобство посадки вышли на новый качественный уровень — даже после многочасовой поездки ваша спина не устанет. Для комфорта и большей безопасности во время движения на руль вынесено управление основными функциями. Также для удобства в автомобиле установлены подрулевые переключатели современного дизайна с расширенным функционалом.
Новая мультимедийная система на базе Android
УАЗ Патриот оборудован современной мультимедийной системой с
Обновленный экстерьер
- Уникальный цвет Серый Титан, разработанный специально для версии с автоматической коробкой передач.
- Решетка радиатора с черными глянцевыми элементами