Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Комфорт Автомат |
Патриот Люкс Автомат |
Патриот Люкс Премиум Автомат |
Рекомендуемая розничная цена | 1 195 000 ₽ | 1 315 000 ₽ | 1 400 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 085 000 ₽ | 1 205 000 ₽ | 1 290 000 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 9,2% | 8,4% | 7,9% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Комфорт Автомат |
Патриот Люкс Автомат |
Патриот Люкс Премиум Автомат |
Рекомендуемая розничная цена | 1 230 000 ₽ | 1 350 000 ₽ | 1 435 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 089 000 ₽ | 1 197 000 ₽ | 1 273 000 ₽ |
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 141 000 ₽ | 153 000 ₽ | 161 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,5% | 11,3% | 11,3% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 939 000 ₽ | 1 070 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 275 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 889 000 ₽ | 990 000 ₽ | 1 090 000 ₽ | 1 175 000 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидкапо программеУАЗ Лизинг | нет скидки | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 50 000 ₽ | 80 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 5,3% | 7,5% | 8,4% | 7,8% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 969 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 220 000 ₽ | 1 305 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 854 100 ₽ | 972 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | 1 156 500 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 114 900 ₽ | 128 000 ₽ | 140 000 ₽ | 148 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,9% | 11,6% | 11,5% | 11,4% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 460 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 360 000 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
50 000 ₽ |
Скидкапо программеУАЗ Лизинг | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 100 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 6,8% |
Расчет стоимости УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 490 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 323 000 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 167 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,2% |
Расчет стоимости УАЗ Пикап АКПП (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Пикап Комфорт Автомат |
Пикап Люкс Премиум Автомат |
Рекомендуемая розничная цена | 1 285 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 175 000 ₽ | 1 390 000 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе |
50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 110 000 ₽ | 110 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 8,6% | 7,3% |
Расчет стоимости УАЗ Пикап АКПП (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Пикап Комфорт Автомат |
Пикап Люкс Премиум Автомат |
Рекомендуемая розничная цена | 1 320 000 ₽ | 1 535 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 170 000 ₽ | 1 363 500 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 150 000 ₽ | 171 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,4% | 11,2% |
Расчет стоимости УАЗ ПИКАП (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 959 000 ₽ | 1 160 000 ₽ | 1 375 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 889 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | 1 325 000 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе |
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок |
Скидка по программе УАЗ Лизинг | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 7,3% | 6,9% | 3,6% |
Расчет стоимости УАЗ ПИКАП (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 989 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 405 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 872 100 ₽ | 1 053 000 ₽ | 1 246 500 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 116 900 ₽ | 137 000 ₽ | 158 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,8% | 11,5% | 11,3% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
Бортовой |
с двухрядной кабиной |
Промтоварный |
Изотермический |
Рефрижератор |
Рекомендуемая розничная цена | от 911 900 ₽ | от 1 031 900 ₽ | от 987 900 ₽ | от 1 063 900 ₽ | от 1 232 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 861 900 ₽ | от 981 900 ₽ | от 937 900 ₽ | от 1 013 900 ₽ | от 1 182 900 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 5,5% | 4,8% | 5,1% | 4,7% | 4,1% |
Расчет стоимости семейства УАЗ Профи (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
Бортовой |
с двухрядной кабиной |
Промтоварный |
Изотермический |
Рефрижератор |
Рекомендуемая розничная цена | от 1 009 900 ₽ | от 1 061 900 ₽ | от 1 085 900 ₽ | от 1 161 900 ₽ | от 1 330 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 890 910 ₽ | от 937 710 ₽ | от 959 310 ₽ | от 1 027 710 ₽ | от 1 179 810 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Максимальная выгода в рублях | 118 990 ₽ | 124 190 ₽ | 126 590 ₽ | 134 190 ₽ | 151 090 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,8% | 11,7% | 11,7% | 11,5% | 11,4% |
Расчет стоимости автомобилей УАЗ СГР (2020 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | от 767 000 ₽ | от 829 000 ₽ | от 790 000 ₽ | 850 000 ₽ | 1 035 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 722 000 ₽ | от 784 000 ₽ | от 745 000 ₽ | 805 000 ₽ | 990 000 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе «УАЗ Лизинг» | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Максимальная выгода в рублях | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 5,9% | 5,4% | 5,7% | 5,3% | 4,3% |
Расчет стоимости автомобилей УАЗ СГР (2021 год выпуска) с учетом выгод по акциям:
Комплектация |
|
|
|
|
|
Рекомендуемая розничная цена | от 797 000 ₽ | от 859 000 ₽ | от 825 000 ₽ | от 880 000 ₽ | 1 065 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | от 699 300 ₽ | от 755 100 ₽ | от 724 000 ₽ | от 774 000 ₽ | 940 500 ₽ |
Скидка Онлайн | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 97 700 ₽ | 103 900 ₽ | 100 500 ₽ | 106 000 ₽ | 124 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,3% | 12,1% | 12,2% | 12,0% | 11,7% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ Хантер (2021 год выпуска)с учетом выгод по акциям:
Комплектация | Классик Fleet | Хантер Классик | Хантер Классик (БДИФ, мосты Спайсер) |
Хантер Экспедиционный |
Рекомендуемая розничная цена | 857 000 ₽ | 872 000 ₽ | 912 900 ₽ | 1 118 900 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 753 300 ₽ | 766 800 ₽ | 803 610 ₽ | 989 010 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Гос. Лизинг | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 103 700 ₽ | 105 200 ₽ | 109 290 ₽ | 129 890 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 12,1% | 12,1% | 12,0% | 11,6% |