Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 195 000 ₽ | 1 315 000 ₽ | 1 400 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 012 500 ₽ | 1 120 500 ₽ | 1 197 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
|
50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
|
50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 182 500 ₽ | 194 500 ₽ | 203 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 15,3% | 14,8% | 14,5% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ АКПП (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 230 000 ₽ | 1 350 000 ₽ | 1 435 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 089 000 ₽ | 1 197 000 ₽ | 1 273 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 141 000 ₽ | 153 000 ₽ | 161 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,5% | 11,3% | 11,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ(2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 939 000 ₽ | 1 070 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 275 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 800 100 ₽ | 918 000 ₽ | 1 008 000 ₽ | 1 084 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 138 900 ₽ | 152 000 ₽ | 182 000 ₽ | 190 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,8% | 14,2% | 15,3% | 14,9% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Классик |
Патриот Комфорт |
Патриот Люкс |
Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 969 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 220 000 ₽ | 1 305 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 854 100 ₽ | 972 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | 1 156 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 114 900 ₽ | 128 000 ₽ | 140 000 ₽ | 148 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,9% | 11,6% | 11,5% | 11,4% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 460 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 251 000 ₽ |
|
20 000 ₽ |
|
50 000 ₽ |
|
50 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 209 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПАТРИОТ Экспедиционный (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Патриот Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 490 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 323 000 ₽ |
|
20 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 167 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,2% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП
(2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 959 000 ₽ | 1 160 000 ₽ | 1 375 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 818 100 ₽ | 990 000 ₽ | 1 219 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | нет скидок |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 140 900 ₽ | 161 000 ₽ | 155 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,7% | 13,9% | 11,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП
(2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Классик |
Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 989 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 405 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 872 100 ₽ | 1 053 000 ₽ | 1 246 500 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 116 900 ₽ | 137 000 ₽ | 158 500 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,8% | 11,5% | 11,3% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП АКПП (2020 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 285 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 093 500 ₽ | 1 287 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка по программе
|
50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка по программе УАЗ Финанс (не суммируется с Трейд-ин) | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | 10% |
Максимальная выгода в рублях | 191 500 ₽ | 213 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 14,9% | 14,2% |
Расчет стоимости комплектации УАЗ ПИКАП АКПП (2021 г.в.) с учетом выгоды:
Комплектация | Пикап Комфорт |
Пикап Люкс Премиум |
Рекомендуемая розничная цена | 1 320 000 ₽ | 1 535 000 ₽ |
Цена с учетом максимальной выгоды | 1 170 000 ₽ | 1 515 000 ₽ |
|
20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Скидка 10% по программе «Первый/Семейный автомобиль» | 10% | нет скидок |
Максимальная выгода в рублях | 150 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Максимальная выгода в процентах | 11,4% | 1,3% |